| | P | J | V | E | D | GP | GC |
---|
1 | | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 |
2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 |
3 | | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 |
4 | | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
2019/03/05 | Grp.H | | 4-1 | | | | | FG |
2019/03/06 | Grp.H | | 1-1 | | | | | FG |
2019/03/12 | Grp.H | | 0-1 | | | | | FG |
2019/03/13 | Grp.H | | 2-1 | | | | | FG |
2019/04/04 | Grp.H | | 1-0 | | | | | FG |
2019/04/04 | Grp.H | | 2-0 | | | | | FG |
2019/04/10 | Grp.H | | 3-1 | | | | | FG |
2019/04/10 | Grp.H | | 2-3 | | | | | FG |
2019/04/23 | Grp.H | | 0-2 | | | | | FG |
2019/04/24 | Grp.H | | 1-1 | | | | | FG |
2019/05/08 | Grp.H | | 2-1 | | | | | FG |
2019/05/08 | Grp.H | | 2-0 | | | | | FG |
 | Classificação |
D
Resumos
Colocado há 13 meses | 378 Visualizações | Duração: 09:01