J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 3 | 5 | 16-18 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 16-18 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GOL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
0 | GOL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | ||
0 | DEF | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | ||
0 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | ||
0 | DEF | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | ||
0 | DEF | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 488 | ||
0 | DEF | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | ||
0 | DEF | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 736 | ||
0 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 319 | ||
0 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | ||
0 | DEF | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
0 | DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
0 | MEI | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | ||
0 | MEI | 24 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 527 | ||
0 | MEI | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | ||
0 | MEI | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||
0 | MEI | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
0 | MEI | 27 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 652 | ||
0 | MEI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 | ||
0 | MEI | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 31 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 958 | ||
0 | MEI | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228 | ||
0 | MEI | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
0 | MEI | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
0 | ATA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 | ||
0 | ATA | 27 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 691 | ||
0 | ATA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 31 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1020 | ||
0 | ATA | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
0 | ATA | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
0 | ATA | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
0 | ATA | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 489 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|