J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 4 | 6 | 13 | 26-42 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | |
24 | 4 | 6 | 14 | 30-47 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 21/03 | 11:30 | Hertha BSC | vs | Bayer Leverkusen | cd | ||
h2h | 13/03 | 14:30 | Borussia Dortmund | vs | Hertha BSC | cd | ||
h2h | 06/03 | 11:30 | Hertha BSC | vs | FC Augsburg | cd | ||
D | 27/02 | 11:30 | Wolfsburg | 2-0 | Hertha BSC | FG | ||
D | 21/02 | 11:30 | Hertha BSC | 0-3 | RB Leipzig | FG | ||
E | 13/02 | 11:30 | Stuttgart | 1-1 | Hertha BSC | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|