J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 3 | 6 | 7-20 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 7-20 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GOL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | GOL | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
0 | GOL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 461 | ||
0 | DEF | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | ||
0 | DEF | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | DEF | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 28 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 720 | ||
0 | DEF | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | ||
0 | DEF | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 29 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 450 | ||
0 | MEI | 26 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 527 | ||
0 | MEI | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 574 | ||
0 | MEI | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | ||
0 | MEI | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | ||
0 | MEI | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | ||
0 | MEI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 799 | ||
0 | MEI | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
0 | MEI | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
0 | MEI | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 21 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 860 | ||
0 | MEI | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
0 | MEI | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 328 | ||
0 | ATA | 25 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 880 | ||
0 | ATA | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
0 | ATA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
0 | ATA | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 861 | ||
0 | ATA | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
0 | ATA | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|