J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 10 | 1-51 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 1-51 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GOL | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | GOL | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | GOL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | GOL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 33 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 626 | ||
0 | DEF | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | ||
0 | DEF | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 321 | ||
0 | DEF | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | ||
0 | DEF | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
0 | DEF | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | ||
0 | DEF | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | ||
0 | MEI | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
0 | MEI | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 720 | ||
0 | MEI | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 32 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 591 | ||
0 | MEI | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | ||
0 | MEI | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 688 | ||
0 | MEI | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
0 | MEI | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 309 | ||
0 | MEI | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | ||
0 | MEI | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463 | ||
0 | MEI | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 561 | ||
0 | ATA | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | ||
0 | ATA | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
0 | ATA | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
0 | ATA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | ||
0 | ATA | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | ||
0 | ATA | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 649 | ||
0 | ATA | 33 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|