J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 8 | 2 | 30-19 | |
20 | 10 | 8 | 2 | 30-19 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
V | 12/11 | 08:35 | Guangzhou Evergrande | 1-2 | Jiangsu Suning | FG | ||
E | 08/11 | 08:35 | Jiangsu Suning | 0-0 | Guangzhou Evergrande | FG | ||
V | 02/11 | 04:30 | Shanghai SIPG | 1-2(Pro.) | Jiangsu Suning | FG | ||
E | 29/10 | 08:35 | Jiangsu Suning | 1-1 | Shanghai SIPG | FG | ||
V | 24/10 | 08:35 | Jiangsu Suning | 1-0 | Chongqing Dangdai | FG | ||
E | 19/10 | 08:35 | Chongqing Dangdai | 1-1 | Jiangsu Suning | FG |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GOL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | GOL | 30 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1650 | ||
0 | GOL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 31 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 945 | ||
0 | DEF | 31 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362 | ||
0 | DEF | 26 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1460 | ||
0 | DEF | 29 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1165 | ||
0 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | DEF | 35 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1740 | ||
0 | MEI | 29 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 746 | ||
0 | MEI | 30 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1344 | ||
0 | MEI | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
0 | MEI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | MEI | 22 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1153 | ||
0 | MEI | 31 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1771 | ||
0 | MEI | 27 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 846 | ||
0 | MEI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | ||
0 | MEI | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
0 | MEI | 26 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 760 | ||
0 | MEI | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | ||
0 | MEI | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 273 | ||
33 | MEI | 30 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1315 | ||
0 | ATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | ATA | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
10 | ATA | 30 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1602 | ||
23 | ATA | 33 | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1494 | ||
26 | ATA | 31 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 880 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|