J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 6 | 16 | 16-61 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | |
26 | 3 | 6 | 17 | 23-64 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 20/03 | 14:30 | Schalke 04 | vs | Borussia M´gladbach | cd | ||
h2h | 13/03 | 11:30 | Wolfsburg | vs | Schalke 04 | cd | ||
h2h | 05/03 | 16:30 | Schalke 04 | vs | Mainz | cd | ||
D | 27/02 | 11:30 | Stuttgart | 5-1 | Schalke 04 | FG | ||
D | 20/02 | 14:30 | Schalke 04 | 0-4 | Borussia Dortmund | FG | ||
E | 13/02 | 14:30 | 1. FC Union Berlin | 0-0 | Schalke 04 | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|