J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 5 | 3 | 14 | 18-41 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
23 | 5 | 3 | 15 | 18-42 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 14/03 | 09:30 | Bayer Leverkusen | vs | Arminia Bielefeld | cd | ||
h2h | 10/03 | 14:30 | Arminia Bielefeld | vs | Werder Bremen | cd | ||
h2h | 07/03 | 14:00 | Arminia Bielefeld | vs | 1. FC Union Berlin | cd | ||
D | 27/02 | 11:30 | Borussia Dortmund | 3-0 | Arminia Bielefeld | FG | ||
D | 19/02 | 16:30 | Arminia Bielefeld | 0-3 | Wolfsburg | FG | ||
E | 15/02 | 16:30 | Bayern München | 3-3 | Arminia Bielefeld | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|