[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
21 | | GOL | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | | GOL | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | | GOL | 35 | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |
4 | | DEF | 21 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
5 | | DEF | 22 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | | DEF | 25 | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |
13 | | DEF | 24 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
17 | | DEF | 24 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 |
20 | | DEF | 32 | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |
26 | | DEF | 34 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | | DEF | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | | DEF | 29 | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |
0 | | MEI | 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | MEI | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | MEI | 26 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
7 | | MEI | 22 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | | MEI | 30 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
10 | | MEI | 24 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
15 | | MEI | 37 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
16 | | MEI | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | | MEI | 24 | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 |
27 | | MEI | 28 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
44 | | MEI | 28 | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450 |
57 | | MEI | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | ATA | 26 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
18 | | ATA | 30 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 |
94 | | ATA | 25 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
99 | | ATA | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
País | Valor |
---|
| 25 (89,3%) | | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) |
|  |
Item | Valor |
---|
Jogadores | 28 | Média Idade | 26,27 | Média Altura | 182 cm | Média Peso | 74 Kg |
|
D
Resumos
Colocado há 4 dias | 5 Visualizações | Duração: 12:08