J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 8-10 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
27 | 20 | 3 | 4 | 58-18 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | |
38 | 24 | 6 | 8 | 76-33 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 07/03 | 12:00 | Club Brugge | vs | Zulte Waregem | cd | ||
D | 04/03 | 16:45 | Standard Liège | 1-0 | Club Brugge | FG | ||
h2h | 28/02 | 14:15 | Gent | ADI | Club Brugge | cd | ||
D | 25/02 | 17:00 | 0-1 | FG | ||||
V | 22/02 | 16:45 | Club Brugge | 3-0 | OH Leuven | FG | ||
h2h | 14/02 | 14:15 | Charleroi | ADI | Club Brugge | ![]() |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|