J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 8-10 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
33 | 23 | 4 | 6 | 69-24 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | |
44 | 27 | 7 | 10 | 87-39 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 18/04 | 13:00 | Club Brugge | vs | RE Mouscron | cd | ||
D | 11/04 | 13:15 | Anderlecht | 2-1 | Club Brugge | FG | ||
V | 03/04 | 15:45 | Kortrijk | 1-2 | Club Brugge | FG | ||
D | 21/03 | 09:30 | Club Brugge | 0-2 | Royal Antwerp | FG | ||
V | 15/03 | 16:45 | Gent | 0-4 | Club Brugge | FG | ||
E | 12/03 | 16:45 | Charleroi | 1-1 | Club Brugge | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|