J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 13-3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
21 | 15 | 3 | 3 | 52-22 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | |
34 | 24 | 6 | 4 | 80-31 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 28/02 | 13:05 | Dinamo Zagreb | vs | Slaven | cd | ||
V | 25/02 | 17:00 | 1-0 | FG | ||||
h2h | 21/02 | 13:45 | Hajduk Split | ADI | Dinamo Zagreb | cd | ||
V | 18/02 | 14:55 | 2-3 | FG | ||||
V | 13/02 | 13:30 | Dinamo Zagreb | 1-0 | NK Osijek | FG | ||
h2h | 18/01 | 21:00 | Dinamo Zagreb | ADI | HNK Rijeka | cd |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|