J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 5-12 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | |
16 | 9 | 6 | 1 | 35-12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
25 | 13 | 8 | 4 | 44-27 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 11/03 | 17:00 | vs | cd | ||||
h2h | 06/03 | 12:00 | Olimpik Donetsk | vs | Shakhtar Donetsk | cd | ||
h2h | 03/03 | 14:00 | Ahrobiznes | vs | Shakhtar Donetsk | cd | ||
D | 28/02 | 12:00 | Shakhtar Donetsk | 0-1 | Zorya | FG | ||
V | 25/02 | 14:55 | 1-0 | FG | ||||
V | 21/02 | 12:00 | Shakhtar Donetsk | 2-0 | Rukh Vynnyky | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|