J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 4 | 7 | 26-25 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 30-28 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 19/03 | 13:00 | Rubin Kazan | vs | Khimki | cd | ||
h2h | 14/03 | 08:00 | Ufa | vs | Rubin Kazan | cd | ||
h2h | 08/03 | 10:30 | Rubin Kazan | vs | Zenit | cd | ||
V | 28/02 | 08:00 | Spartak Moskva | 0-2 | Rubin Kazan | FG | ||
E | 17/12 | 14:00 | Akhmat Grozny | 0-0 | Rubin Kazan | FG | ||
V | 13/12 | 08:00 | Tambov | 0-1 | Rubin Kazan | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|