J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 6 | 7 | 16-21 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
20 | 6 | 6 | 8 | 16-22 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 15/03 | Akhmat Grozny | vs | Dynamo Moskva | cd | |||
h2h | 08/03 | Dynamo Moskva | vs | Tambov | cd | |||
h2h | 01/03 | Dynamo Moskva | vs | Spartak Moskva | cd | |||
D | 06/12 | 13:30 | Zenit | 3-0 | Dynamo Moskva | FG | ||
V | 01/12 | 10:30 | Lokomotiv | 1-2 | Dynamo Moskva | FG | ||
V | 23/11 | 10:30 | Dynamo Moskva | 2-1 | FK Rostov | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|