J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 4 | 5 | 56-19 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | |
30 | 21 | 4 | 5 | 67-20 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 14/03 | 08:00 | Krylya Sovetov | vs | Irtysh Omsk | cd | ||
h2h | 10/03 | 08:30 | Tom Tomsk | vs | Krylya Sovetov | cd | ||
h2h | 06/03 | 08:00 | Krylya Sovetov | vs | Chertanovo | cd | ||
V | 27/02 | 08:00 | Nizhny Novgorod | 0-1 | Krylya Sovetov | FG | ||
V | 22/02 | 08:30 | 0-4 | FG | ||||
V | 05/12 | 08:00 | Krylya Sovetov | 4-0 | FC Yenisey | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|