J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 1 | 3 | 414-383 | |
15 | 15 | 0 | 0 | 537-383 | |
28 | 24 | 1 | 3 | 951-766 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 20/03 | 14:00 | SPR Tarnów | vs | VIVE Kielce | cd | ||
h2h | 06/03 | 14:00 | VIVE Kielce | vs | Górnik Zabrze | cd | ||
h2h | 04/03 | 14:45 | vs | cd | ||||
V | 27/02 | 12:00 | Pogon Szczecin | 29-40 | VIVE Kielce | FG | ||
V | 25/02 | 14:45 | 26-30 | FG | ||||
D | 23/02 | 14:45 | 37-26 | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|