J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 204-147 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 204-147 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | GR | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | GR | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | GR | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | GR | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | C | 19 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | C | 32 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | C | 25 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | C | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | P | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | P | 32 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | P | 34 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | P | 26 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | P | 31 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | PV | 32 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | PV | 28 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | PV | 20 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | PV | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | L | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | L | 21 | 6 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | L | 19 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | L | 19 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | L | 25 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | L | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | L | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | L | 28 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|