J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 0 | 5 | 162-205 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 164-159 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 326-364 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | GR | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | GR | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | C | 30 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | C | 27 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | C | 37 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | P | 25 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | P | 29 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | P | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | P | 25 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | P | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | PV | 22 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | PV | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | PV | 26 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | L | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | L | 21 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | L | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | L | 35 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | L | 37 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|