J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 2 | 24-7 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 24-7 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | DIST | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | DIST | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | LIB | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | LIB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | CENT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | CENT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | CENT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | CENT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | OP | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | OP | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Z4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Z4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Z4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Z4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|