J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 5 | 1-15 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 1-15 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | DIST | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | DIST | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | DIST | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | LIB | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | LIB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | CENT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | CENT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | CENT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | OP | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | OP | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | OP | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Z4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Z4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Z4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|