J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 5 | 129-157 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 129-157 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | GR | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | GR | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | GR | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | GR | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | C | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | C | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | C | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | C | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | C | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | P | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | P | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | P | 32 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | P | 25 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | P | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | P | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | P | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | P | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | P | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | PV | 22 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | PV | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | PV | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | PV | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | PV | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | PV | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | L | 23 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | L | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | L | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | L | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | L | 28 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | L | 21 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | L | 29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | L | 27 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | L | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|