J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 2 | 9 | 542-551 | |
19 | 8 | 2 | 9 | 542-551 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 08/05 | 13:00 | SPR Tarnów | vs | Gwardia Opole | cd | ||
h2h | 24/04 | 13:00 | Gwardia Opole | vs | Górnik Zabrze | cd | ||
h2h | 17/04 | 13:00 | Pogon Szczecin | vs | Gwardia Opole | cd | ||
D | 10/04 | 14:15 | Gwardia Opole | 29-37 | VIVE Kielce | FG | ||
D | 06/04 | 15:15 | Gwardia Opole | 27-35 | Wisla Plock | FG | ||
D | 27/03 | 11:35 | Wisla Plock | 28-18 | Gwardia Opole | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|