J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 4 | 5 | 358-389 | |
13 | 4 | 4 | 5 | 358-389 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 27/02 | 14:00 | Zaglebie Lubin | vs | Piotrkowianin Piotrków | cd | ||
h2h | 20/02 | 14:00 | MKS Kalisz | vs | Zaglebie Lubin | cd | ||
h2h | 27/01 | 14:00 | Dziewiatka Legnica | vs | Zaglebie Lubin | cd | ||
E | 12/12 | 10:00 | Zaglebie Lubin | 28-28(3-5 Pen.) | Wybrzeze Gdansk | FG | ||
V | 05/12 | 15:15 | Gwardia Opole | 25-26 | Zaglebie Lubin | FG | ||
D | 30/11 | 14:00 | Zaglebie Lubin | 19-27 | MMTS Kwidzyn | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|