Lotação40000
Medidas-
Ano de Inauguração1979
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 5 | 7 | 7 | 16-14 | |
19 | 5 | 7 | 7 | 16-14 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 10/03 | Newell´s Old Boys | vs | Talleres | cd | |||
h2h | 03/03 | River Plate | vs | Newell´s Old Boys | cd | |||
h2h | 25/02 | 21:10 | Newell´s Old Boys | vs | San Martin San Juan | cd | ||
E | 16/02 | 18:10 | San Lorenzo | 1-1 | Newell´s Old Boys | FG | ||
E | 10/02 | 18:10 | Newell´s Old Boys | 0-0 | Rosario Central | FG | ||
E | 03/02 | 18:10 | Unión | 0-0 | Newell´s Old Boys | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|