J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 8 | 2 | 17-15 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
14 | 3 | 6 | 5 | 15-17 | |
28 | 6 | 15 | 7 | 33-33 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 27/08 | 19:00 | San Lorenzo | vs | Rosario Central | cd | ||
h2h | 22/08 | 19:00 | Racing Club | vs | San Lorenzo | cd | ||
h2h | 16/08 | 19:00 | San Lorenzo | vs | Platense | cd | ||
D | 12/08 | 21:30 | Patronato | 3-2 | San Lorenzo | FG | ||
E | 07/08 | 15:00 | San Lorenzo | 0-0 | Estudiantes | FG | ||
V | 30/07 | 15:30 | Argentinos Juniors | 0-1 | San Lorenzo | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|