J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 3 | 3 | 11-9 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 11-9 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
E | 09/01 | 21:30 | Argentinos Juniors | 2-2 | Boca Juniors | FG | ||
V | 05/01 | 19:20 | Huracán | 0-1 | Argentinos Juniors | FG | ||
D | 28/12 | 19:20 | Argentinos Juniors | 0-2 | Independiente | FG | ||
V | 18/12 | 21:10 | Arsenal de Sarandí | 0-1 | Argentinos Juniors | FG | ||
E | 13/12 | 19:20 | River Plate | 1-1 | Argentinos Juniors | FG | ||
V | 07/12 | 19:10 | Argentinos Juniors | 1-0 | Estudiantes | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|