J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 19 | 13 | 5 | 41-22 | |
12 | 5 | 5 | 2 | 13-9 | |
13 | 7 | 4 | 2 | 20-12 | |
62 | 31 | 22 | 9 | 74-43 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 29/01 | 21:30 | América Mineiro | vs | Avaí | ![]() | ||
E | 23/01 | 16:15 | Confiança | 0-0 | América Mineiro | FG | ||
E | 19/01 | 16:00 | GE Brasil | 0-0 | América Mineiro | FG | ||
E | 15/01 | 21:30 | América Mineiro | 1-1 | Botafogo-SP | FG | ||
E | 12/01 | 19:15 | Náutico | 0-0 | América Mineiro | FG | ||
V | 09/01 | 19:00 | América Mineiro | 4-0 | Vitória | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|