[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
0 | | GOL | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | GOL | 39 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
0 | | GOL | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | GOL | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | GOL | 24 | | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 447 |
0 | | DEF | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 30 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
0 | | DEF | 26 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
0 | | DEF | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 23 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | | DEF | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 25 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |
0 | | DEF | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 24 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 607 |
0 | | DEF | 25 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
0 | | DEF | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 21 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 532 |
0 | | DEF | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 25 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
0 | | MEI | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | MEI | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | MEI | 23 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 |
0 | | MEI | 26 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 |
0 | | MEI | 27 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 |
0 | | MEI | 26 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
0 | | MEI | 28 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 |
0 | | MEI | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | MEI | 27 | | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 |
0 | | MEI | 21 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
0 | | MEI | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | MEI | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | ATA | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | ATA | 24 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
0 | | ATA | 23 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
0 | | ATA | 25 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 |
0 | | ATA | 23 | | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 615 |
0 | | ATA | 29 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 540 |
0 | | ATA | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
Item | Valor |
---|
Jogadores | 40 | Média Idade | 23,71 | Média Altura | 179 cm | Média Peso | 75 Kg |
|
D
Jogadas
Colocado há 11 dias | 27 Visualizações | Duração: 4:26