J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 9 | 10 | 15 | 45-50 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 15-16 | |
45 | 12 | 14 | 19 | 60-69 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
D | 07/12 | 02:00 | Nagoya Grampus | 0-1 | Kashima Antlers | FG | ||
D | 30/11 | 02:00 | Júbilo Iwata | 2-1 | Nagoya Grampus | FG | ||
E | 23/11 | 02:00 | Nagoya Grampus | 0-0 | Sagan Tosu | FG | ||
V | 09/11 | 02:00 | Nagoya Grampus | 3-0 | Vissel Kobe | FG | ||
D | 02/11 | 02:05 | Consadole Sapporo | 3-0 | Nagoya Grampus | FG | ||
D | 19/10 | 02:05 | Nagoya Grampus | 0-2 | Vegalta Sendai | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|