| J | V | E | D | SG |
---|
| 16 | 5 | 3 | 8 | 21-29 |
| 16 | 5 | 3 | 8 | 21-29 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
1 | | GOL | 28 | | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
15 | | GOL | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | | GOL | 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | | GOL | 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | DEF | 31 | | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1080 |
3 | | DEF | 26 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
5 | | DEF | 27 | | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1440 |
6 | | DEF | 30 | | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1440 |
14 | | DEF | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | | DEF | 31 | | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1144 |
26 | | DEF | 35 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |
28 | | DEF | 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | | DEF | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | MEI | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | MEI | 31 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 |
8 | | MEI | 30 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
12 | | MEI | 28 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 274 |
13 | | MEI | 28 | | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1019 |
18 | | MEI | 30 | | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1170 |
7 | | ATA | 29 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 312 |
9 | | ATA | 28 | | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1136 |
10 | | ATA | 30 | | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1067 |
11 | | ATA | 20 | | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1373 |
19 | | ATA | 30 | | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 585 |
25 | | ATA | 33 | | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 361 |
27 | | ATA | 28 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
38 | | ATA | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
País | Valor |
---|
| 17 (65,4%) | | 3 (11,5%) | | 1 (3,8%) | | 1 (3,8%) | | 1 (3,8%) | | 1 (3,8%) | | 1 (3,8%) | | 1 (3,8%) |
|  |
Item | Valor |
---|
Jogadores | 26 | Média Idade | 28,35 | Média Altura | 183 cm | Média Peso | 77 Kg |
|
D
Resumos
Colocado há 2 dias | 21 Visualizações | Duração: 02:00