J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 5 | 11 | 10 | 26-33 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |
32 | 8 | 12 | 12 | 35-39 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 20/03 | 17:00 | Brighton & Hove Albion | vs | Newcastle | cd | ||
h2h | 14/03 | 09:00 | Southampton | vs | Brighton & Hove Albion | cd | ||
h2h | 06/03 | 17:00 | Brighton & Hove Albion | vs | Leicester City | cd | ||
D | 27/02 | 12:00 | West Bromwich | 1-0 | Brighton & Hove Albion | FG | ||
D | 22/02 | 17:00 | Brighton & Hove Albion | 1-2 | Crystal Palace | FG | ||
E | 13/02 | 17:00 | Brighton & Hove Albion | 0-0 | Aston Villa | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|