J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 6 | 8-20 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 8-20 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
D | 10/11 | 15:00 | Ceará | 3-1 | Internacional | FG | ||
D | 07/11 | 15:00 | Internacional | 0-3 | Fluminense | FG | ||
D | 03/11 | 15:00 | Internacional | 0-2 | Athletico Paranaense | FG | ||
V | 31/10 | 15:00 | Goiás | 2-3 | Internacional | FG | ||
V | 27/10 | 15:00 | Internacional | 3-0 | Vitória | FG | ||
D | 23/10 | 15:00 | Internacional | 0-2 | São Paulo | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|