| J | V | E | D | SG |
---|
| 35 | 8 | 10 | 17 | 25-34 |
| 35 | 8 | 10 | 17 | 25-34 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
35 | | GOL | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | | GOL | 30 | | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2700 |
25 | | GOL | 24 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
26 | | GOL | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | | GOL | 17 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
3 | | DEF | 26 | | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2809 |
4 | | DEF | 18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | | DEF | 22 | | 27 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1964 |
16 | | DEF | 23 | | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 790 |
16 | | DEF | 34 | | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1092 |
26 | | DEF | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | | DEF | 30 | | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 690 |
32 | | DEF | 21 | | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2054 |
34 | | DEF | 28 | | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1392 |
39 | | DEF | 24 | | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1864 |
4 | | DEF | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | DEF | 28 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
19 | | DEF | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
20 | | DEF | 21 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
23 | | DEF | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | | DEF | 21 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | | DEF | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | | DEF | 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | MEI | 23 | | 28 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2408 |
8 | | MEI | 33 | | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1452 |
13 | | MEI | 35 | | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1524 |
17 | | MEI | 22 | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
28 | | MEI | 31 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 |
33 | | MEI | 27 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 615 |
40 | | MEI | 21 | | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1735 |
15 | | MEI | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | MEI | 20 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 | | MEI | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | | MEI | 21 | | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 602 |
25 | | MEI | 20 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
27 | | MEI | 21 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 323 |
29 | | MEI | 21 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 677 |
34 | | MEI | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | ATA | 32 | | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1860 |
10 | | ATA | 28 | | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1537 |
14 | | ATA | 16 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
24 | | ATA | 24 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
30 | | ATA | 24 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
31 | | ATA | 23 | | 30 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2391 |
36 | | ATA | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | | ATA | 28 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 399 |
40 | | ATA | 29 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
40 | | ATA | 24 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
7 | | ATA | 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | ATA | 25 | | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 673 |
9 | | ATA | 24 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
11 | | ATA | 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | | ATA | 22 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
|  |
Item | Valor |
---|
Jogadores | 29 | Média Idade | 25,27 | Média Altura | 180 cm | Média Peso | 73 Kg |
|
D
Jogadas
Colocado há 2 meses | 44 Visualizações | Duração: 04:27