J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 9 | 7 | 17-23 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | |
12 | 3 | 6 | 3 | 12-12 | |
32 | 5 | 17 | 10 | 31-37 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
E | 05/12 | 19:00 | Tombense | 1-1 | Boa Esporte | FG | ||
D | 28/11 | 16:00 | Boa Esporte | 0-1 | São Bento | FG | ||
D | 21/11 | 16:00 | Ituano | 4-3 | Boa Esporte | FG | ||
V | 16/11 | 16:00 | Boa Esporte | 1-0 | São José-RS | FG | ||
E | 09/11 | 20:00 | Brusque | 2-2 | Boa Esporte | FG | ||
E | 01/11 | 16:00 | Boa Esporte | 0-0 | Londrina | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|