J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 12-2 | |
8 | 2 | 5 | 1 | 8-8 | |
15 | 6 | 6 | 3 | 21-12 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 28/05 | 20:00 | Sampaio Corrêa | vs | Goiás | cd | ||
h2h | 21/04 | 15:30 | Sampaio Corrêa | vs | IAPE | cd | ||
h2h | 18/04 | 16:00 | Ceará | vs | Sampaio Corrêa | cd | ||
D | 14/04 | 20:30 | Moto Club | 2-1 | Sampaio Corrêa | FG | ||
E | 10/04 | 16:00 | Sampaio Corrêa | 0-0 | CSA | FG | ||
V | 07/04 | 18:30 | Sampaio Corrêa | 1-0 | Pinheiro-MA | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|