J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 7 | 7 | 16-26 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
18 | 3 | 8 | 7 | 17-27 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 06/02 | 07:30 | Tuzlaspor | vs | Menemen Belediyespor | cd | ||
h2h | 31/01 | 10:00 | Menemen Belediyespor | vs | Giresunspor | cd | ||
h2h | 25/01 | 13:00 | Altinordu | vs | Menemen Belediyespor | cd | ||
D | 04/01 | 13:00 | Adana Demirspor | 3-0 | Menemen Belediyespor | FG | ||
E | 27/12 | 07:30 | Menemen Belediyespor | 0-0 | Keçiorengucu | FG | ||
D | 23/12 | 10:00 | Adanaspor | vs | Menemen Belediyespor | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|