J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 5 | 8 | 20-23 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | |
23 | 9 | 6 | 8 | 25-24 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 17/03 | 14:00 | Akhmat Grozny | vs | Arsenal Tula | cd | ||
h2h | 13/03 | 10:30 | Zenit | vs | Akhmat Grozny | cd | ||
h2h | 06/03 | 08:00 | CSKA Moskva | vs | Akhmat Grozny | cd | ||
D | 28/02 | 10:30 | Akhmat Grozny | 1-2 | Dynamo Moskva | FG | ||
V | 21/02 | 13:30 | 0-1 | FG | ||||
E | 17/12 | 14:00 | Akhmat Grozny | 0-0 | Rubin Kazan | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|