J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 13-4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13-4 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GOL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|