J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 3 | 10 | 33-38 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 11-3 | |
30 | 16 | 4 | 10 | 44-41 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 19/03 | 17:00 | Real Betis | vs | Levante | cd | ||
h2h | 14/03 | 17:00 | Sevilla | vs | Real Betis | cd | ||
h2h | 08/03 | 17:00 | Real Betis | vs | Alavés | cd | ||
V | 28/02 | 12:15 | Cádiz | 0-1 | Real Betis | FG | ||
V | 19/02 | 17:00 | Real Betis | 1-0 | Getafe | FG | ||
V | 14/02 | 17:00 | Villarreal | 1-2 | Real Betis | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|