J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
10 | 6 | 4 | 0 | 22-9 | |
11 | 7 | 4 | 0 | 24-10 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 07/03 | 16:30 | Danubio | vs | Liverpool Montevideo | cd | ||
h2h | 05/03 | 21:00 | Liverpool Montevideo | ADI | River Plate | cd | ||
h2h | 02/03 | 21:30 | 2-0 | 56' | ||||
E | 26/02 | 17:00 | Liverpool Montevideo | 1-1 | Peñarol | FG | ||
V | 23/02 | 21:30 | 2-1 | FG | ||||
V | 20/02 | 19:15 | Defensor Sporting | 0-3 | Liverpool Montevideo | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|