J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | |
16 | 8 | 8 | 0 | 22-8 | |
17 | 8 | 8 | 1 | 22-12 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
V | 13/09 | Serra | 3-0 | Linhares EC | FG | |||
E | 11/09 | 20:00 | Linhares EC | 1-1 | Serra | FG | ||
V | 01/09 | 10:00 | Serra | 1-0 | Vilavelhense | FG | ||
E | 28/08 | 15:00 | Vilavelhense | 0-0 | Serra | FG | ||
E | 03/08 | 15:00 | Serra | 0-0 | Estrela do Norte | FG | ||
E | 27/07 | 15:00 | Estrela do Norte | 1-1 | Serra | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|