J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 4 | 3 | 23-17 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 23-19 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 22/12 | 15:00 | Adana Demirspor | vs | Umraniyespor | cd | ||
h2h | 15/12 | 15:00 | Umraniyespor | vs | Osmanlispor | cd | ||
h2h | 06/12 | 13:00 | Eskisehirspor | vs | Umraniyespor | cd | ||
E | 01/12 | 08:00 | Umraniyespor | 2-2 | Akhisar | FG | ||
V | 23/11 | 08:00 | Karagumruk | 2-3 | Umraniyespor | FG | ||
E | 10/11 | 08:00 | Umraniyespor | 0-0 | Hatayspor | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|