J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 6-5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
14 | 3 | 7 | 4 | 21-24 | |
20 | 6 | 8 | 6 | 29-29 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 17/07 | 13:00 | Godoy Cruz | vs | Lanús | cd | ||
h2h | 10/07 | 20:30 | River Plate | vs | Godoy Cruz | cd | ||
h2h | 02/07 | 18:00 | Godoy Cruz | vs | Colón | ![]() | ||
E | 27/06 | 20:00 | Atlético Tucumán | 1-1 | Godoy Cruz | FG | ||
V | 20/06 | 16:30 | Godoy Cruz | 2-1 | Defensa y Justicia | FG | ||
D | 16/06 | 19:00 | Rosario Central | 1-0 | Godoy Cruz | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|