J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 10-13 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 14-16 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GOL | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | DEF | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | DEF | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | DEF | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | MEI | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | MEI | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | MEI | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | MEI | 112 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | ATA | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | ATA | 108 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | ATA | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|