J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 3 | 4 | 11-12 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 11-12 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GOL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|