J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 2 | 12 | 43-43 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
27 | 11 | 3 | 13 | 44-47 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 13/03 | 09:30 | Leeds United | vs | Chelsea | cd | ||
h2h | 08/03 | 17:00 | West Ham | vs | Leeds United | cd | ||
h2h | 27/02 | 14:30 | Leeds United | vs | Aston Villa | cd | ||
V | 23/02 | 15:00 | Leeds United | 3-0 | Southampton | FG | ||
D | 19/02 | 17:00 | Wolverhampton | 1-0 | Leeds United | FG | ||
D | 14/02 | 13:30 | Arsenal | 4-2 | Leeds United | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|