J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 14 | 3 | 14 | 49-49 | |
31 | 14 | 3 | 14 | 49-49 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 01/05 | 11:00 | Brighton & Hove Albion | vs | Leeds United | cd | ||
h2h | 25/04 | 10:00 | Leeds United | vs | Manchester United | cd | ||
h2h | 19/04 | 16:00 | Leeds United | vs | Liverpool | cd | ||
V | 10/04 | 08:30 | Manchester City | 1-2 | Leeds United | FG | ||
V | 03/04 | 11:00 | Leeds United | 2-1 | Sheffield United | FG | ||
V | 19/03 | 17:00 | Fulham | 1-2 | Leeds United | FG |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOL | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | ||
13 | GOL | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
25 | GOL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 29 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2770 | ||
5 | DEF | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | ||
6 | DEF | 29 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2007 | ||
10 | DEF | 29 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1889 | ||
14 | DEF | 27 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 721 | ||
15 | DEF | 30 | 31 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2781 | ||
21 | DEF | 21 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1560 | ||
28 | DEF | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DEF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | DEF | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
49 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | MEI | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | MEI | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 | ||
23 | MEI | 25 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2023 | ||
43 | MEI | 31 | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2111 | ||
46 | MEI | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | ||
36 | MEI | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | MEI | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | MEI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | MEI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | MEI | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
7 | ATA | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | ||
9 | ATA | 27 | 31 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2552 | ||
11 | ATA | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 982 | ||
17 | ATA | 27 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1017 | ||
18 | ATA | 24 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2071 | ||
20 | ATA | 30 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1091 | ||
22 | ATA | 24 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2247 | ||
0 | ATA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | ATA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|