J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 12-3 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 44-19 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | |
24 | 15 | 5 | 4 | 63-24 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 18/12 | 16:45 | vs | cd | ||||
h2h | 15/12 | 13:30 | Arsenal | vs | Manchester City | cd | ||
h2h | 11/12 | 14:55 | vs | ![]() | ||||
D | 07/12 | 14:30 | Manchester City | 1-2 | Manchester United | FG | ||
V | 03/12 | 17:15 | Burnley | 1-4 | Manchester City | FG | ||
E | 30/11 | 09:30 | Newcastle | 2-2 | Manchester City | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|