J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GOL | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | GOL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | DEF | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338 | ||
0 | DEF | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
0 | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | DEF | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | DEF | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | DEF | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | MEI | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
0 | MEI | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
0 | MEI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
0 | MEI | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
0 | MEI | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | MEI | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | MEI | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
0 | MEI | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | ||
0 | MEI | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | ATA | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
0 | ATA | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
0 | ATA | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 332 | ||
0 | ATA | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
0 | ATA | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|